
- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2017-05-05 | 存续 |
工商注册号 | 411325000041671 | 组织机构代码 | MA40XR67-3 | |
统一信用代码 | 91411325MA40XR6739 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411325MA40XR6739 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-05-05至2027-05-04 | 核准日期 | 2019-03-11 | |
登记机关 | 南阳市内乡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省内乡县王店镇马沟村后营东北188号 | |||
经营范围 |
信息技术咨询服务,计算机软件开发;国际贸易代理服务,电子产品、建筑材料、橡胶塑料制品、通讯器材、五金交电销售;饲料原料,粮食购销*
|